Strategy · QM
Quality Momentum
Top-quintile 12-1 momentum overlaid on a quality screen — ROE TTM, profit margin, market cap. Monthly rebalance.
Backtest
Out-of-sample · walk-forwardHow the strategy would have performed before going live, simulated on historical data with monthly rebalances.
Past performance is not indicative of future results. This backtest is rules-only: the AI research card is a live-only overlay applied to new picks, not part of the simulation. Trades use adjusted-close prices with monthly rebalancing and exclude commissions, slippage, and taxes. Live results may differ materially.
Live performance
Daily mark-to-market on the live IBKR paper account, indexed to 100.
Current picks
as of 2026-06-05| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DOCN NYSE | NYSE | $18.10B | conviction → |
| 02 | ENLT NASDAQ | NASDAQ | $14.57B | conviction → |
| 03 | TER NASDAQ | NASDAQ | $61.46B | conviction → |
| 04 | VISN NASDAQ | NASDAQ | $2.77B | conviction → |
| 05 | STRL NASDAQ | NASDAQ | $26.87B | conviction → |
| 06 | FORM NASDAQ | NASDAQ | $9.75B | conviction → |
| 07 | POWL NASDAQ | NASDAQ | $10.92B | conviction → |
| 08 | SPHR NYSE | NYSE | $5.08B | conviction → |
| 09 | COHR NYSE | NYSE | $71.00B | conviction → |
| 10 | SKYT NASDAQ | NASDAQ | $1.96B | conviction → |
Recent rebalances
Last 5sessions before today's pick. Click any ticker for the full conviction breakdown.
2026-06-04
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ENLT NASDAQ | NASDAQ | $14.57B | conviction → |
| 02 | FJIKY NYSE | NYSE | $51.26B | conviction → |
| 03 | SCZM NASDAQ | NASDAQ | $729M | conviction → |
| 04 | SPHR NYSE | NYSE | $5.08B | conviction → |
| 05 | FORM NASDAQ | NASDAQ | $9.75B | conviction → |
| 06 | STRL NASDAQ | NASDAQ | $26.87B | conviction → |
| 07 | TER NASDAQ | NASDAQ | $61.46B | conviction → |
| 08 | DOCN NYSE | NYSE | $18.10B | conviction → |
| 09 | PARR NYSE | NYSE | $2.87B | conviction → |
| 10 | SIMO NASDAQ | NASDAQ | $9.09B | conviction → |
2026-06-03
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $30.05B | conviction → |
| 02 | ENLT NASDAQ | NASDAQ | $14.57B | conviction → |
| 03 | VISN NASDAQ | NASDAQ | $2.77B | conviction → |
| 04 | COHR NYSE | NYSE | $71.00B | conviction → |
| 05 | CLS NYSE | NYSE | $54.31B | conviction → |
| 06 | TER NASDAQ | NASDAQ | $61.46B | conviction → |
| 07 | FORM NASDAQ | NASDAQ | $9.75B | conviction → |
| 08 | FIX NYSE | NYSE | $66.26B | conviction → |
| 09 | SIMO NASDAQ | NASDAQ | $9.09B | conviction → |
| 10 | AUGO NASDAQ | NASDAQ | $6.04B | conviction → |
2026-06-02
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $30.05B | conviction → |
| 02 | ENLT NASDAQ | NASDAQ | $12.85B | conviction → |
| 03 | NGL NYSE | NYSE | $2.24B | conviction → |
| 04 | COHR NYSE | NYSE | $71.00B | conviction → |
| 05 | TER NASDAQ | NASDAQ | $56.11B | conviction → |
| 06 | FORM NASDAQ | NASDAQ | $10.06B | conviction → |
| 07 | PARR NYSE | NYSE | $2.95B | conviction → |
| 08 | CLS NYSE | NYSE | $42.24B | conviction → |
| 09 | AUGO NASDAQ | NASDAQ | $6.08B | conviction → |
| 10 | POWL NASDAQ | NASDAQ | $10.17B | conviction → |
2026-06-01
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $33.73B | conviction → |
| 02 | SPHR NYSE | NYSE | $4.63B | conviction → |
| 03 | NGL NYSE | NYSE | $2.24B | conviction → |
| 04 | COHR NYSE | NYSE | $73.87B | conviction → |
| 05 | TER NASDAQ | NASDAQ | $56.11B | conviction → |
| 06 | FORM NASDAQ | NASDAQ | $10.06B | conviction → |
| 07 | SIMO NASDAQ | NASDAQ | $9.36B | conviction → |
| 08 | CLS NYSE | NYSE | $42.24B | conviction → |
| 09 | AUGO NASDAQ | NASDAQ | $6.08B | conviction → |
| 10 | FIX NYSE | NYSE | $64.33B | conviction → |
2026-05-29
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ENLT NASDAQ | NASDAQ | $12.85B | conviction → |
| 02 | NGL NYSE | NYSE | $2.24B | conviction → |
| 03 | VICR NASDAQ | NASDAQ | $12.22B | conviction → |
| 04 | SIMO NASDAQ | NASDAQ | $9.36B | conviction → |
| 05 | FORM NASDAQ | NASDAQ | $10.06B | conviction → |
How Quality Momentum picks names.
Buys companies that are both growing fast AND profitable. Momentum on its own catches glamour stocks that crash; profitability screens out hype. The pair has decades of academic support (Asness, Frazzini, Pedersen 2019; Novy-Marx 2013).
- 01
Universe filter
US listings on NYSE / NASDAQ / AMEX, market cap > $500M, actively traded (not halted, not disabled).
- 02
12-1 momentum
Return from 12 months ago to 1 month ago. Skipping the most recent month avoids the short-term reversal effect documented by Jegadeesh & Titman.
- 03
Quality screen
Of the top momentum candidates, keep only those with positive ROE TTM and positive profit margin. Filters out lottery-style rallies in unprofitable names.
- 04
Composite ranking
Survivors ranked by combined momentum + quality score. Top 5 selected and persisted to the strategy result table.
- 05
AI research card
Each pick is reviewed by an LLM (Gemini Flash) against current fundamentals + recent news. Verdict (BUY / HOLD / AVOID) plus two material risks documented before the order is placed.
- Rebalance cadence
- Monthly on first business day. Currently testing daily (2026-05-11 → 2026-05-31) to surface order-path bugs before live capital.
- Universe
- US large-cap equity (~150 names after quality filter)