Strategy · QM
Quality Momentum
12-1 momentum filtered by a binary quality screen: ROE TTM, profit margin, market cap. Signal-driven, rebalanced daily.
Signal sensitivity — drives Holdings, Recent activity & the curve
Portfolio · Holdings
What the strategy holds nowThe book the strategy actually owns right now, by reporting currency, in % of book (no dollar amounts). It is signal-driven and rebalanced daily, but each name is held until its signal says exit (hold-until-exit, anti-churn) — so turnover stays low. A book can hold fewer names than the model ranks: positions are sized by rule — a volatility target, whole-share lots, per-name caps — with the remainder in cash (the Cash badge).
Holdings publish from the next signal rebalance
The per-name book lands here once the holdings feed goes live — coming soon. This is not a 0% return.
Recent activity
What changed at the last rebalanceBuys and sells from the most recent rebalance, per currency, as a share of the book (no dollar amounts). Low turnover is by design.
Rebalance activity publishes from the next signal rebalance
Buys and sells land here once the activity feed goes live — coming soon.
Live performance
Daily mark-to-market on the live IBKR paper account, indexed to 100 at funding, overlaid with the S&P 500 (a global anchor) and each market's primary local index, measured from the same date.
All six books — USD, EUR and PLN, aggressive and conservative — were relaunched onto new tranches at a flat base on 8 Jul 2026 (the V1.2 investability screen); earlier tranches are archived and no longer shown. Non-USD books are forward-only paper tracks: their walk-forward backtest is computed later (expected around September 2026), recalibrating the model's coefficients periodically, and does not gate publication.
Live curve is still building
A curve needs at least two daily marks to be meaningful. The first points land here as soon as the next sessions close.
Live model
What the strategy would pick if it rebalanced today.
The model ranks these names by signal daily; we hold the names we own until a name's signal says exit — the gap between this ranking and the Holdings above is our hold-until-exit (anti-churn) discipline. The ranking itself is the same for both tranches — the Aggressive/Conservative toggle only changes which signals trigger a trade, so it drives the Holdings and curve above, not this list. So this is a research signal, not a confirmed buy list.
| # | Ticker | Signal | Exchange | Market cap (USD) | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR · 20 picks | |||||
| 01 | AIXA XETRA | Strong Buy10.0 | XETRA | $4.73B | conviction → |
| 02 | SMHN XETRA | Strong Buy8.0 | XETRA | $1.51B | conviction → |
| 03 | MT AMSTERDAM | Strong Buy5.0 | AMSTERDAM | $58.14B | conviction → |
| 04 | JEN XETRA | Strong Buy4.7 | XETRA | $2.73B | conviction → |
| 05 | ASM AMSTERDAM | Strong Buy4.1 | AMSTERDAM | $47.63B | conviction → |
| 06 | HOT XETRA | Strong Buy4.0 | XETRA | $38.19B | conviction → |
| 07 | APAM AMSTERDAM | Hold | AMSTERDAM | $4.00B | conviction → |
| 08 | BESI AMSTERDAM | Strong Buy2.8 | AMSTERDAM | $17.40B | conviction → |
| 09 | NDA XETRA | Strong Buy2.7 | XETRA | $8.89B | conviction → |
| 10 | NDX1 XETRA | Strong Buy2.0 | XETRA | $11.13B | conviction → |
| 11 | IFX XETRA | Buy1.9 | XETRA | $91.83B | conviction → |
| 12 | TKA XETRA | Sell | XETRA | $11.13B | conviction → |
| 13 | ELG XETRA | Buy1.8 | XETRA | $2.70B | conviction → |
| 14 | DEC PARIS | Buy1.6 | PARIS | $5.94B | conviction → |
| 15 | ABN AMSTERDAM | Buy1.6 | AMSTERDAM | $40.10B | conviction → |
| 16 | EXENS PARIS | Buy1.5 | PARIS | $3.29B | conviction → |
| 17 | RWE XETRA | Sell | XETRA | $54.68B | conviction → |
| 18 | MRN PARIS | Buy1.5 | PARIS | $1.06B | conviction → |
| 19 | SBMO AMSTERDAM | Buy1.2 | AMSTERDAM | $6.92B | conviction → |
| 20 | MAU PARIS | Buy1.0 | PARIS | $1.87B | conviction → |
| PLN · 20 picks | |||||
| 01 | ASB GPW | Strong Buy10.0 | GPW | $2.15B | conviction → |
| 02 | KGH GPW | Strong Buy4.8 | GPW | $20.39B | conviction → |
| 03 | XTB GPW | Strong Buy4.0 | GPW | $4.81B | conviction → |
| 04 | PCO GPW | Strong Buy3.0 | GPW | $6.05B | conviction → |
| 05 | PKN GPW | Strong Buy2.7 | GPW | $49.95B | conviction → |
| 06 | CMP GPW | Strong Buy2.6 | GPW | $512M | conviction → |
| 07 | GPW GPW | Strong Buy2.2 | GPW | $1.04B | conviction → |
| 08 | SNT GPW | Strong Buy2.1 | GPW | $775M | conviction → |
| 09 | OPL GPW | Strong Buy2.1 | GPW | $4.96B | conviction → |
| 10 | CAR GPW | Strong Buy2.0 | GPW | $3.57B | conviction → |
| 11 | PXM GPW | Buy1.8 | GPW | $511M | conviction → |
| 12 | TOR GPW | Buy1.8 | GPW | $434M | conviction → |
| 13 | APR GPW | Buy1.5 | GPW | $1.07B | conviction → |
| 14 | ZAB GPW | Buy1.3 | GPW | $8.47B | conviction → |
| 15 | MBK GPW | Buy1.2 | GPW | $16.38B | conviction → |
| 16 | BNP GPW | Sell | GPW | $6.14B | conviction → |
| 17 | KTY GPW | Buy1.2 | GPW | $3.26B | conviction → |
| 18 | BDX GPW | Buy1.1 | GPW | $4.95B | conviction → |
| 19 | LBW GPW | Buy1.0 | GPW | $474M | conviction → |
| 20 | ING GPW | Buy1.0 | GPW | $15.86B | conviction → |
Earlier model rankings
The model's daily rankings from earlier dates — historical model output, not executed trades. Click any ticker for the full conviction breakdown.
| # | Ticker | Signal | Exchange | Market cap (USD) | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|
| USD · 20 picks | |||||
| 01 | BE NYSE | Strong Buy10.0 | NYSE | $74.48B | conviction → |
| 02 | TSEM NASDAQ | Strong Buy9.2 | NASDAQ | $23.30B | conviction → |
| 03 | NESR NASDAQ | Strong Buy9.0 | NASDAQ | $3.50B | conviction → |
| 04 | DD NYSE | Hold | NYSE | $17.77B | conviction → |
| 05 | VICR NASDAQ | Strong Buy6.1 | NASDAQ | $8.69B | conviction → |
| 06 | FORM NASDAQ | Strong Buy5.2 | NASDAQ | $8.90B | conviction → |
| 07 | LQDA NASDAQ | Strong Buy4.7 | NASDAQ | $6.14B | conviction → |
| 08 | CIEN NYSE | Strong Buy4.6 | NYSE | $47.93B | conviction → |
| 09 | DOCN NYSE | Strong Buy4.4 | NYSE | $13.22B | conviction → |
| 10 | CDNA NASDAQ | Strong Buy4.1 | NASDAQ | $2.63B | conviction → |
| 11 | PACS NYSE | Buy3.9 | NYSE | $6.73B | conviction → |
| 12 | BAND NASDAQ | Buy3.9 | NASDAQ | $1.52B | conviction → |
| 13 | TER NASDAQ | Buy2.8 | NASDAQ | $52.94B | conviction → |
| 14 | ENLT NASDAQ | Buy2.1 | NASDAQ | $10.65B | conviction → |
| 15 | ACMR NASDAQ | Buy1.7 | NASDAQ | $5.18B | conviction → |
| 16 | SITM NASDAQ | Buy1.5 | NASDAQ | $17.94B | conviction → |
| 17 | PBF NYSE | Buy1.4 | NYSE | $9.07B | conviction → |
| 18 | DELL NYSE | Buy1.2 | NYSE | $338.67B | conviction → |
| 19 | AYA NASDAQ | Buy1.0 | NASDAQ | $4.20B | conviction → |
| 20 | ATI NYSE | Buy1.0 | NYSE | $28.12B | conviction → |
| EUR · 20 picks | |||||
| 01 | AIXA XETRA | Strong Buy10.0 | XETRA | $4.73B | conviction → |
| 02 | SMHN XETRA | Strong Buy7.4 | XETRA | $1.51B | conviction → |
| 03 | SZG XETRA | Hold | XETRA | $3.77B | conviction → |
| 04 | MT AMSTERDAM | Strong Buy5.1 | AMSTERDAM | $58.64B | conviction → |
| 05 | HOT XETRA | Strong Buy4.3 | XETRA | $38.19B | conviction → |
| 06 | JEN XETRA | Strong Buy4.1 | XETRA | $2.73B | conviction → |
| 07 | ASM AMSTERDAM | Strong Buy4.0 | AMSTERDAM | $47.63B | conviction → |
| 08 | APAM AMSTERDAM | Strong Buy3.1 | AMSTERDAM | $4.00B | conviction → |
| 09 | BESI AMSTERDAM | Strong Buy2.6 | AMSTERDAM | $17.40B | conviction → |
| 10 | NDA XETRA | Strong Buy2.5 | XETRA | $8.89B | conviction → |
| 11 | IFX XETRA | Buy2.2 | XETRA | $91.83B | conviction → |
| 12 | ELG XETRA | Buy1.9 | XETRA | $2.70B | conviction → |
| 13 | NDX1 XETRA | Buy1.5 | XETRA | $11.13B | conviction → |
| 14 | DEC PARIS | Buy1.5 | PARIS | $5.82B | conviction → |
| 15 | TKA XETRA | Sell | XETRA | $11.27B | conviction → |
| 16 | MRN PARIS | Sell | PARIS | $1.06B | conviction → |
| 17 | RWE XETRA | Buy1.4 | XETRA | $54.01B | conviction → |
| 18 | EXENS PARIS | Buy1.1 | PARIS | $3.32B | conviction → |
| 19 | ENR XETRA | Buy1.1 | XETRA | $146.86B | conviction → |
| 20 | ABN AMSTERDAM | Buy1.0 | AMSTERDAM | $40.85B | conviction → |
| PLN · 20 picks | |||||
| 01 | ASB GPW | Strong Buy10.0 | GPW | $2.06B | conviction → |
| 02 | KGH GPW | Strong Buy4.9 | GPW | $20.21B | conviction → |
| 03 | XTB GPW | Strong Buy3.7 | GPW | $4.95B | conviction → |
| 04 | PCO GPW | Strong Buy3.2 | GPW | $6.18B | conviction → |
| 05 | CMP GPW | Strong Buy2.9 | GPW | $518M | conviction → |
| 06 | PKN GPW | Strong Buy2.8 | GPW | $49.66B | conviction → |
| 07 | GPW GPW | Strong Buy2.3 | GPW | $1.05B | conviction → |
| 08 | SNT GPW | Strong Buy2.3 | GPW | $778M | conviction → |
| 09 | OPL GPW | Strong Buy2.2 | GPW | $5.03B | conviction → |
| 10 | CAR GPW | Strong Buy2.2 | GPW | $3.75B | conviction → |
| 11 | TOR GPW | Buy2.1 | GPW | $433M | conviction → |
| 12 | PXM GPW | Buy1.9 | GPW | $499M | conviction → |
| 13 | APR GPW | Buy1.7 | GPW | $1.10B | conviction → |
| 14 | KTY GPW | Buy1.4 | GPW | $3.34B | conviction → |
| 15 | ZAB GPW | Buy1.3 | GPW | $8.50B | conviction → |
| 16 | MBK GPW | Buy1.3 | GPW | $16.36B | conviction → |
| 17 | BDX GPW | Buy1.2 | GPW | $5.03B | conviction → |
| 18 | ING GPW | Buy1.1 | GPW | $15.99B | conviction → |
| 19 | MBR GPW | Buy1.0 | GPW | $392M | conviction → |
| 20 | LBW GPW | Sell | GPW | $482M | conviction → |
| # | Ticker | Signal | Exchange | Market cap (USD) | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|
| USD · 20 picks | |||||
| 01 | BE NYSE | Strong Buy10.0 | NYSE | $74.48B | conviction → |
| 02 | NESR NASDAQ | Strong Buy8.8 | NASDAQ | $3.50B | conviction → |
| 03 | TSEM NASDAQ | Strong Buy8.3 | NASDAQ | $23.30B | conviction → |
| 04 | EVC NYSE | Hold | NYSE | $775M | conviction → |
| 05 | DD NYSE | Hold | NYSE | $17.77B | conviction → |
| 06 | VICR NASDAQ | Strong Buy5.6 | NASDAQ | $8.69B | conviction → |
| 07 | LQDA NASDAQ | Strong Buy5.6 | NASDAQ | $6.14B | conviction → |
| 08 | ATEX NASDAQ | Hold | NASDAQ | $1.70B | conviction → |
| 09 | PACS NYSE | Strong Buy5.2 | NYSE | $6.73B | conviction → |
| 10 | CIEN NYSE | Strong Buy4.3 | NYSE | $50.13B | conviction → |
| 11 | BAND NASDAQ | Buy3.8 | NASDAQ | $1.52B | conviction → |
| 12 | FORM NASDAQ | Buy3.8 | NASDAQ | $7.53B | conviction → |
| 13 | CDNA NASDAQ | Buy3.8 | NASDAQ | $2.63B | conviction → |
| 14 | DOCN NYSE | Buy3.8 | NYSE | $13.22B | conviction → |
| 15 | SITM NASDAQ | Buy2.2 | NASDAQ | $17.94B | conviction → |
| 16 | TER NASDAQ | Buy2.0 | NASDAQ | $52.94B | conviction → |
| 17 | ENLT NASDAQ | Buy2.0 | NASDAQ | $10.69B | conviction → |
| 18 | DELL NYSE | Buy1.8 | NYSE | $338.67B | conviction → |
| 19 | ACMR NASDAQ | Buy1.7 | NASDAQ | $5.18B | conviction → |
| 20 | ATI NYSE | Buy1.0 | NYSE | $27.46B | conviction → |
| EUR · 20 picks | |||||
| 01 | AIXA XETRA | Strong Buy10.0 | XETRA | $4.73B | conviction → |
| 02 | SMHN XETRA | Strong Buy7.0 | XETRA | $1.51B | conviction → |
| 03 | MT AMSTERDAM | Strong Buy5.4 | AMSTERDAM | $59.20B | conviction → |
| 04 | SZG XETRA | Hold | XETRA | $3.85B | conviction → |
| 05 | HOT XETRA | Strong Buy4.9 | XETRA | $38.19B | conviction → |
| 06 | JEN XETRA | Strong Buy4.2 | XETRA | $2.73B | conviction → |
| 07 | ASM AMSTERDAM | Strong Buy4.1 | AMSTERDAM | $44.53B | conviction → |
| 08 | NDA XETRA | Strong Buy2.7 | XETRA | $8.89B | conviction → |
| 09 | BESI AMSTERDAM | Strong Buy2.7 | AMSTERDAM | $17.67B | conviction → |
| 10 | IFX XETRA | Strong Buy2.4 | XETRA | $91.83B | conviction → |
| 11 | TKA XETRA | Buy1.8 | XETRA | $11.33B | conviction → |
| 12 | ELG XETRA | Buy1.8 | XETRA | $2.70B | conviction → |
| 13 | NDX1 XETRA | Buy1.7 | XETRA | $11.13B | conviction → |
| 14 | DEC PARIS | Buy1.7 | PARIS | $5.85B | conviction → |
| 15 | ENR XETRA | Buy1.3 | XETRA | $146.86B | conviction → |
| 16 | MRN PARIS | Sell | PARIS | $1.06B | conviction → |
| 17 | ABN AMSTERDAM | Buy1.3 | AMSTERDAM | $40.86B | conviction → |
| 18 | RWE XETRA | Buy1.3 | XETRA | $54.01B | conviction → |
| 19 | EXENS PARIS | Buy1.1 | PARIS | $3.32B | conviction → |
| 20 | SBMO AMSTERDAM | Buy1.0 | AMSTERDAM | $6.93B | conviction → |
| PLN · 20 picks | |||||
| 01 | ASB GPW | Strong Buy10.0 | GPW | $2.10B | conviction → |
| 02 | KGH GPW | Strong Buy4.6 | GPW | $19.32B | conviction → |
| 03 | XTB GPW | Strong Buy3.4 | GPW | $4.92B | conviction → |
| 04 | PCO GPW | Strong Buy3.0 | GPW | $6.16B | conviction → |
| 05 | CMP GPW | Strong Buy2.8 | GPW | $496M | conviction → |
| 06 | PKN GPW | Strong Buy2.6 | GPW | $49.70B | conviction → |
| 07 | GPW GPW | Strong Buy2.3 | GPW | $1.04B | conviction → |
| 08 | SNT GPW | Strong Buy2.3 | GPW | $779M | conviction → |
| 09 | OPL GPW | Strong Buy2.1 | GPW | $4.90B | conviction → |
| 10 | TOR GPW | Strong Buy2.0 | GPW | $428M | conviction → |
| 11 | CAR GPW | Buy2.0 | GPW | $3.65B | conviction → |
| 12 | PXM GPW | Buy1.6 | GPW | $496M | conviction → |
| 13 | BNP GPW | Sell | GPW | $5.95B | conviction → |
| 14 | APR GPW | Buy1.4 | GPW | $1.09B | conviction → |
| 15 | MBK GPW | Buy1.3 | GPW | $16.20B | conviction → |
| 16 | KTY GPW | Buy1.2 | GPW | $3.31B | conviction → |
| 17 | ZAB GPW | Buy1.2 | GPW | $8.49B | conviction → |
| 18 | BDX GPW | Buy1.0 | GPW | $4.92B | conviction → |
| 19 | ING GPW | Buy1.0 | GPW | $15.68B | conviction → |
| 20 | MBR GPW | Buy1.0 | GPW | $386M | conviction → |
| # | Ticker | Signal | Exchange | Market cap (USD) | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|
| USD · 20 picks | |||||
| 01 | BE NYSE | Strong Buy10.0 | NYSE | $74.48B | conviction → |
| 02 | EVC NYSE | Hold | NYSE | $775M | conviction → |
| 03 | TSEM NASDAQ | Strong Buy7.6 | NASDAQ | $23.30B | conviction → |
| 04 | DD NYSE | Strong Buy6.4 | NYSE | $17.77B | conviction → |
| 05 | VICR NASDAQ | Strong Buy5.8 | NASDAQ | $8.69B | conviction → |
| 06 | LQDA NASDAQ | Strong Buy4.8 | NASDAQ | $6.14B | conviction → |
| 07 | NESR NASDAQ | Strong Buy4.6 | NASDAQ | $3.50B | conviction → |
| 08 | PACS NYSE | Strong Buy4.6 | NYSE | $6.73B | conviction → |
| 09 | CIEN NYSE | Strong Buy4.5 | NYSE | $50.13B | conviction → |
| 10 | FORM NASDAQ | Strong Buy3.8 | NASDAQ | $7.53B | conviction → |
| 11 | CDNA NASDAQ | Buy3.1 | NASDAQ | $2.63B | conviction → |
| 12 | DOCN NYSE | Buy2.6 | NYSE | $13.22B | conviction → |
| 13 | ASX NYSE | Buy2.6 | NYSE | $96.54B | conviction → |
| 14 | BAND NASDAQ | Buy2.5 | NASDAQ | $1.52B | conviction → |
| 15 | ENLT NASDAQ | Buy1.9 | NASDAQ | $10.69B | conviction → |
| 16 | TER NASDAQ | Buy1.9 | NASDAQ | $52.94B | conviction → |
| 17 | ACMR NASDAQ | Buy1.7 | NASDAQ | $5.18B | conviction → |
| 18 | SIMO NASDAQ | Buy1.4 | NASDAQ | $8.69B | conviction → |
| 19 | DELL NYSE | Buy1.2 | NYSE | $338.67B | conviction → |
| 20 | COHR NYSE | Buy1.0 | NYSE | $52.61B | conviction → |
| EUR · 20 picks | |||||
| 01 | AIXA XETRA | Strong Buy10.0 | XETRA | $4.73B | conviction → |
| 02 | SMHN XETRA | Strong Buy8.3 | XETRA | $1.51B | conviction → |
| 03 | SZG XETRA | Hold | XETRA | $3.85B | conviction → |
| 04 | MT AMSTERDAM | Strong Buy5.1 | AMSTERDAM | $58.85B | conviction → |
| 05 | HOT XETRA | Strong Buy5.0 | XETRA | $38.19B | conviction → |
| 06 | JEN XETRA | Strong Buy4.2 | XETRA | $2.73B | conviction → |
| 07 | ASM AMSTERDAM | Strong Buy4.0 | AMSTERDAM | $44.53B | conviction → |
| 08 | BESI AMSTERDAM | Strong Buy2.7 | AMSTERDAM | $17.67B | conviction → |
| 09 | APAM AMSTERDAM | Hold | AMSTERDAM | $4.00B | conviction → |
| 10 | NDA XETRA | Strong Buy2.6 | XETRA | $8.89B | conviction → |
| 11 | IFX XETRA | Buy2.1 | XETRA | $91.83B | conviction → |
| 12 | TKA XETRA | Sell | XETRA | $10.99B | conviction → |
| 13 | DEC PARIS | Buy1.8 | PARIS | $5.93B | conviction → |
| 14 | NDX1 XETRA | Buy1.6 | XETRA | $11.13B | conviction → |
| 15 | ELG XETRA | Buy1.5 | XETRA | $2.70B | conviction → |
| 16 | ENR XETRA | Buy1.1 | XETRA | $140.72B | conviction → |
| 17 | ABN AMSTERDAM | Buy1.1 | AMSTERDAM | $40.80B | conviction → |
| 18 | EXENS PARIS | Buy1.1 | PARIS | $3.32B | conviction → |
| 19 | RWE XETRA | Sell | XETRA | $52.91B | conviction → |
| 20 | MRN PARIS | Sell | PARIS | $1.06B | conviction → |
| PLN · 20 picks | |||||
| 01 | ASB GPW | Strong Buy10.0 | GPW | $1.98B | conviction → |
| 02 | KGH GPW | Strong Buy4.8 | GPW | $19.17B | conviction → |
| 03 | XTB GPW | Strong Buy3.7 | GPW | $4.99B | conviction → |
| 04 | PCO GPW | Strong Buy3.2 | GPW | $6.15B | conviction → |
| 05 | CMP GPW | Strong Buy3.0 | GPW | $497M | conviction → |
| 06 | PKN GPW | Strong Buy2.7 | GPW | $49.38B | conviction → |
| 07 | GPW GPW | Strong Buy2.5 | GPW | $1.06B | conviction → |
| 08 | TOR GPW | Strong Buy2.4 | GPW | $433M | conviction → |
| 09 | SNT GPW | Strong Buy2.4 | GPW | $761M | conviction → |
| 10 | OPL GPW | Strong Buy2.3 | GPW | $4.88B | conviction → |
| 11 | CAR GPW | Buy2.1 | GPW | $3.65B | conviction → |
| 12 | PXM GPW | Buy1.7 | GPW | $487M | conviction → |
| 13 | BNP GPW | Sell | GPW | $5.93B | conviction → |
| 14 | APR GPW | Buy1.5 | GPW | $1.07B | conviction → |
| 15 | MBK GPW | Buy1.4 | GPW | $16.12B | conviction → |
| 16 | ZAB GPW | Buy1.3 | GPW | $8.49B | conviction → |
| 17 | KTY GPW | Buy1.3 | GPW | $3.26B | conviction → |
| 18 | ING GPW | Buy1.1 | GPW | $15.59B | conviction → |
| 19 | MBR GPW | Buy1.1 | GPW | $382M | conviction → |
| 20 | BDX GPW | Buy1.0 | GPW | $4.87B | conviction → |
| # | Ticker | Signal | Exchange | Market cap (USD) | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|
| USD · 20 picks | |||||
| 01 | BE NYSE | Strong Buy10.0 | NYSE | $60.76B | conviction → |
| 02 | TSEM NASDAQ | Strong Buy7.7 | NASDAQ | $23.30B | conviction → |
| 03 | DD NYSE | Strong Buy6.6 | NYSE | $17.77B | conviction → |
| 04 | VICR NASDAQ | Strong Buy6.1 | NASDAQ | $8.65B | conviction → |
| 05 | LQDA NASDAQ | Strong Buy5.1 | NASDAQ | $6.14B | conviction → |
| 06 | NESR NASDAQ | Strong Buy4.9 | NASDAQ | $3.50B | conviction → |
| 07 | PACS NYSE | Strong Buy4.9 | NYSE | $6.73B | conviction → |
| 08 | CIEN NYSE | Strong Buy4.9 | NYSE | $50.13B | conviction → |
| 09 | FORM NASDAQ | Strong Buy4.1 | NASDAQ | $7.53B | conviction → |
| 10 | CDNA NASDAQ | Strong Buy3.5 | NASDAQ | $2.63B | conviction → |
| 11 | DOCN NYSE | Buy3.0 | NYSE | $13.01B | conviction → |
| 12 | ASX NYSE | Sell | NYSE | $96.54B | conviction → |
| 13 | BAND NASDAQ | Buy3.0 | NASDAQ | $1.52B | conviction → |
| 14 | ENLT NASDAQ | Buy2.4 | NASDAQ | $10.69B | conviction → |
| 15 | TER NASDAQ | Buy2.3 | NASDAQ | $52.94B | conviction → |
| 16 | ACMR NASDAQ | Buy2.2 | NASDAQ | $5.18B | conviction → |
| 17 | SIMO NASDAQ | Buy1.9 | NASDAQ | $8.37B | conviction → |
| 18 | DELL NYSE | Buy1.7 | NYSE | $294.80B | conviction → |
| 19 | COHR NYSE | Sell | NYSE | $52.61B | conviction → |
| 20 | ATI NYSE | Buy1.0 | NYSE | $27.46B | conviction → |
| EUR · 20 picks | |||||
| 01 | AIXA XETRA | Strong Buy10.0 | XETRA | $4.73B | conviction → |
| 02 | SMHN XETRA | Strong Buy8.4 | XETRA | $1.51B | conviction → |
| 03 | MT AMSTERDAM | Strong Buy5.3 | AMSTERDAM | $57.57B | conviction → |
| 04 | HOT XETRA | Strong Buy5.2 | XETRA | $37.20B | conviction → |
| 05 | JEN XETRA | Strong Buy4.4 | XETRA | $2.64B | conviction → |
| 06 | ASM AMSTERDAM | Strong Buy4.2 | AMSTERDAM | $44.53B | conviction → |
| 07 | BESI AMSTERDAM | Strong Buy2.9 | AMSTERDAM | $17.67B | conviction → |
| 08 | NDA XETRA | Strong Buy2.9 | XETRA | $8.97B | conviction → |
| 09 | IFX XETRA | Strong Buy2.4 | XETRA | $85.99B | conviction → |
| 10 | DEC PARIS | Strong Buy2.0 | PARIS | $6.01B | conviction → |
| 11 | NDX1 XETRA | Buy1.9 | XETRA | $10.38B | conviction → |
| 12 | ELG XETRA | Buy1.8 | XETRA | $2.70B | conviction → |
| 13 | ENR XETRA | Buy1.4 | XETRA | $140.72B | conviction → |
| 14 | ABN AMSTERDAM | Buy1.4 | AMSTERDAM | $40.33B | conviction → |
| 15 | EXENS PARIS | Buy1.4 | PARIS | $3.32B | conviction → |
| 16 | RWE XETRA | Buy1.4 | XETRA | $52.91B | conviction → |
| 17 | DBG PARIS | Buy1.2 | PARIS | $1.67B | conviction → |
| 18 | AALB AMSTERDAM | Buy1.2 | AMSTERDAM | $5.22B | conviction → |
| 19 | AMUN PARIS | Buy1.0 | PARIS | $22.66B | conviction → |
| 20 | INGA AMSTERDAM | Buy1.0 | AMSTERDAM | $104.55B | conviction → |
| PLN · 20 picks | |||||
| 01 | ASB GPW | Strong Buy10.0 | GPW | $1.96B | conviction → |
| 02 | KGH GPW | Strong Buy4.8 | GPW | $18.96B | conviction → |
| 03 | CRI GPW | Strong Buy4.7 | GPW | $665M | conviction → |
| 04 | XTB GPW | Strong Buy3.7 | GPW | $4.97B | conviction → |
| 05 | PCO GPW | Strong Buy3.2 | GPW | $6.25B | conviction → |
| 06 | CMP GPW | Strong Buy3.0 | GPW | $521M | conviction → |
| 07 | PKN GPW | Strong Buy2.7 | GPW | $48.74B | conviction → |
| 08 | GPW GPW | Strong Buy2.5 | GPW | $1.07B | conviction → |
| 09 | TOR GPW | Strong Buy2.4 | GPW | $428M | conviction → |
| 10 | SNT GPW | Strong Buy2.4 | GPW | $742M | conviction → |
| 11 | OPL GPW | Buy2.3 | GPW | $4.92B | conviction → |
| 12 | CAR GPW | Buy2.1 | GPW | $3.60B | conviction → |
| 13 | BNP GPW | Buy1.5 | GPW | $5.89B | conviction → |
| 14 | APR GPW | Buy1.5 | GPW | $1.07B | conviction → |
| 15 | MBK GPW | Buy1.4 | GPW | $16.06B | conviction → |
| 16 | ZAB GPW | Buy1.3 | GPW | $8.46B | conviction → |
| 17 | KTY GPW | Buy1.3 | GPW | $3.26B | conviction → |
| 18 | ING GPW | Buy1.1 | GPW | $15.47B | conviction → |
| 19 | MBR GPW | Buy1.1 | GPW | $379M | conviction → |
| 20 | BDX GPW | Buy1.0 | GPW | $4.72B | conviction → |
| # | Ticker | Signal | Exchange | Market cap (USD) | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|
| USD · 20 picks | |||||
| 01 | EVC NYSE | Strong Buy10.0 | NYSE | $775M | conviction → |
| 02 | DD NYSE | Hold | NYSE | $18.74B | conviction → |
| 03 | VICR NASDAQ | Strong Buy7.2 | NASDAQ | $8.65B | conviction → |
| 04 | CIEN NYSE | Strong Buy6.3 | NYSE | $50.13B | conviction → |
| 05 | LQDA NASDAQ | Strong Buy6.2 | NASDAQ | $6.14B | conviction → |
| 06 | NESR NASDAQ | Strong Buy5.3 | NASDAQ | $3.50B | conviction → |
| 07 | TSEM NASDAQ | Strong Buy5.3 | NASDAQ | $23.30B | conviction → |
| 08 | PACS NYSE | Hold | NYSE | $7.00B | conviction → |
| 09 | FORM NASDAQ | Strong Buy4.1 | NASDAQ | $7.53B | conviction → |
| 10 | ASX NYSE | Hold | NYSE | $96.54B | conviction → |
| 11 | TER NASDAQ | Buy3.0 | NASDAQ | $52.94B | conviction → |
| 12 | DELL NYSE | Buy2.7 | NYSE | $294.80B | conviction → |
| 13 | DOCN NYSE | Buy2.6 | NYSE | $13.01B | conviction → |
| 14 | ENLT NASDAQ | Buy2.6 | NASDAQ | $10.69B | conviction → |
| 15 | CDNA NASDAQ | Buy2.5 | NASDAQ | $2.71B | conviction → |
| 16 | MKSI NASDAQ | Buy2.0 | NASDAQ | $16.88B | conviction → |
| 17 | BAND NASDAQ | Buy1.9 | NASDAQ | $1.52B | conviction → |
| 18 | SIMO NASDAQ | Buy1.7 | NASDAQ | $8.37B | conviction → |
| 19 | LRCX NASDAQ | Buy1.1 | NASDAQ | $377.26B | conviction → |
| 20 | BTSG NASDAQ | Buy1.0 | NASDAQ | $12.15B | conviction → |
| EUR · 20 picks | |||||
| 01 | AIXA XETRA | Strong Buy10.0 | XETRA | $4.79B | conviction → |
| 02 | SZG XETRA | Hold | XETRA | $3.57B | conviction → |
| 03 | MT AMSTERDAM | Strong Buy7.1 | AMSTERDAM | $56.18B | conviction → |
| 04 | SMHN XETRA | Strong Buy6.9 | XETRA | $1.51B | conviction → |
| 05 | HOT XETRA | Strong Buy6.4 | XETRA | $37.20B | conviction → |
| 06 | NDA XETRA | Strong Buy4.6 | XETRA | $8.97B | conviction → |
| 07 | JEN XETRA | Strong Buy4.5 | XETRA | $2.64B | conviction → |
| 08 | ASM AMSTERDAM | Strong Buy3.7 | AMSTERDAM | $44.53B | conviction → |
| 09 | APAM AMSTERDAM | Hold | AMSTERDAM | $4.00B | conviction → |
| 10 | BESI AMSTERDAM | Strong Buy2.9 | AMSTERDAM | $17.67B | conviction → |
| 11 | TKA XETRA | Sell | XETRA | $10.11B | conviction → |
| 12 | VIRI PARIS | Buy2.0 | PARIS | $736M | conviction → |
| 13 | NDX1 XETRA | Buy1.8 | XETRA | $10.38B | conviction → |
| 14 | IFX XETRA | Buy1.7 | XETRA | $85.99B | conviction → |
| 15 | DEC PARIS | Buy1.5 | PARIS | $5.91B | conviction → |
