Strategy · AU
Analyst Upside
Composite of EPS revisions, insider purchases, analyst target spread, and momentum acceleration. Monthly rebalance.
Backtest
Out-of-sample · walk-forwardHow the strategy would have performed before going live, simulated on historical data with monthly rebalances.
Backtest not yet available
Analyst-Upside relies on analyst-revision and insider snapshots that accumulate over time. A credible backtest becomes available once 13+ weeks of snapshots have been collected — expected by August 2026.
Live performance
Daily mark-to-market on the live IBKR paper account, indexed to 100.
Current picks
as of 2026-06-05| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SITM NASDAQ | NASDAQ | $18.51B | conviction → |
| 02 | WULF NASDAQ | NASDAQ | $12.67B | conviction → |
| 03 | SMTC NASDAQ | NASDAQ | $15.52B | conviction → |
| 04 | MTSI NASDAQ | NASDAQ | $29.78B | conviction → |
| 05 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $30.05B | conviction → |
| 06 | SVCO NASDAQ | NASDAQ | $357M | conviction → |
| 07 | CORT NASDAQ | NASDAQ | $8.04B | conviction → |
| 08 | VLN NYSE | NYSE | $344M | conviction → |
| 09 | BLZE NASDAQ | NASDAQ | $534M | conviction → |
| 10 | PAYS NASDAQ | NASDAQ | $390M | conviction → |
Recent rebalances
Last 5sessions before today's pick. Click any ticker for the full conviction breakdown.
2026-06-04
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SITM NASDAQ | NASDAQ | $18.51B | conviction → |
| 02 | WULF NASDAQ | NASDAQ | $12.67B | conviction → |
| 03 | SMTC NASDAQ | NASDAQ | $15.52B | conviction → |
| 04 | MTSI NASDAQ | NASDAQ | $29.78B | conviction → |
| 05 | SVCO NASDAQ | NASDAQ | $357M | conviction → |
| 06 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $30.05B | conviction → |
| 07 | LEGN NASDAQ | NASDAQ | $6.74B | conviction → |
| 08 | BLZE NASDAQ | NASDAQ | $459M | conviction → |
| 09 | CORT NASDAQ | NASDAQ | $7.15B | conviction → |
| 10 | DELL NYSE | NYSE | $302.67B | conviction → |
2026-06-03
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SITM NASDAQ | NASDAQ | $18.51B | conviction → |
| 02 | SVCO NASDAQ | NASDAQ | $357M | conviction → |
| 03 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $30.05B | conviction → |
| 04 | SMTC NASDAQ | NASDAQ | $15.52B | conviction → |
| 05 | CORT NASDAQ | NASDAQ | $7.15B | conviction → |
| 06 | LEGN NASDAQ | NASDAQ | $6.74B | conviction → |
2026-06-02
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FLEX NASDAQ | NASDAQ | $54.23B | conviction → |
| 02 | GRRR NASDAQ | NASDAQ | $585M | conviction → |
| 03 | MRVL NASDAQ | NASDAQ | $192.12B | conviction → |
| 04 | SVCO NASDAQ | NASDAQ | $357M | conviction → |
| 05 | CORT NASDAQ | NASDAQ | $7.15B | conviction → |
| 06 | HIMX NASDAQ | NASDAQ | $3.82B | conviction → |
2026-06-01
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | WULF NASDAQ | NASDAQ | $12.67B | conviction → |
| 02 | AMD NASDAQ | NASDAQ | $762.32B | conviction → |
| 03 | SITM NASDAQ | NASDAQ | $19.23B | conviction → |
| 04 | MU NASDAQ | NASDAQ | $846.93B | conviction → |
| 05 | FLEX NASDAQ | NASDAQ | $48.53B | conviction → |
| 06 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $33.73B | conviction → |
| 07 | CORT NASDAQ | NASDAQ | $7.15B | conviction → |
2026-05-29
| # | Ticker | Exchange | Market cap | Drill-down |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SITM NASDAQ | NASDAQ | $19.23B | conviction → |
| 02 | FLEX NASDAQ | NASDAQ | $48.53B | conviction → |
| 03 | SVCO NASDAQ | NASDAQ | $326M | conviction → |
| 04 | TSEM NASDAQ | NASDAQ | $33.73B | conviction → |
| 05 | HIMX NASDAQ | NASDAQ | $3.67B | conviction → |
| 06 | FROG NASDAQ | NASDAQ | $8.81B | conviction → |
How Analyst Upside picks names.
Buys names where multiple independent signals agree the consensus is too low. EPS estimates trending up, insiders putting their own money in, sell-side targets sitting well above spot — those signals rarely align without reason.
- 01
Universe filter
US listings, market cap > $300M, sufficient analyst coverage (target prices, ratings available).
- 02
EPS revisions (30d)
Net up-revisions in EPS estimates over the past 30 days. Captures the post-earnings drift effect.
- 03
Insider activity (90d)
Net dollar volume of insider purchases minus sales over 90 days, scaled to position size. Excludes 10b5-1 scheduled sales.
- 04
Analyst upside
Spread between consensus 12-month target and current price. Premium for names with high spread AND recent EPS upgrades.
- 05
Momentum acceleration
Difference between recent 3-month and 12-month momentum. Names where momentum is improving, not fading.
- 06
Composite score + AI research
All factors winsorised, z-scored, and weighted into a composite. Top 5 selected. Each pick gets an AI research card (same Gemini pipeline as QM) before order placement.
- Rebalance cadence
- Monthly on first business day. Currently testing daily (2026-05-14 → 2026-05-31).
- Universe
- US mid-to-large-cap equity with analyst coverage (~200 names)